您當(dāng)前的位置 : 首頁(yè) > 慈銘體檢 > 男性套餐
| 序號(hào) | 名 稱 | 模塊 | 組 合 內(nèi) 容 |
| 1 | 一般情況 | 組合 | 身高、體重、體重指數(shù)、血壓 |
| 2 | 內(nèi)科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經(jīng)系統(tǒng) |
| 3 | 外科檢查(男) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)、肛門指診(含前列腺)、外生殖器 |
| 4 | 眼科常規(guī)檢查 | 組合 | 視力(左眼裸眼視力、右眼裸眼視力、左眼校正視力、右眼校正視力)、色覺(jué)、外眼(眼瞼、淚器、結(jié)膜、眼球、角膜)、內(nèi)眼(前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體)、眼底(眼底、杯盤比) |
| 5 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽(tīng)力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 |
| 6 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關(guān)節(jié) |
| 7 | 心電圖 | 單項(xiàng) | |
| 8 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 |
| 9 | 靜脈采血 | 單項(xiàng) | 血液檢測(cè)耗材費(fèi) |
| 10 | 血常規(guī) | 組合 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細(xì)胞壓積(HCT)、平均紅細(xì)胞體積(MCV)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細(xì)胞體積分布寬度變異系數(shù)(RDW-CV)、紅細(xì)胞體積分布寬度標(biāo)準(zhǔn)差(RDW-SD)、白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)、中間細(xì)胞百分比(%MON)、中間細(xì)胞絕對(duì)值(MON#)、中性粒細(xì)胞百分比(%GRA)、中性粒細(xì)胞絕對(duì)值(GRA#)、淋巴細(xì)胞百分比(%LYM)、淋巴細(xì)胞絕對(duì)值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板體積(MPV)、血小板容積分布寬度(PDW) |
| 11 | 尿常規(guī) | 組合 | 蛋白質(zhì)(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細(xì)胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) |
| 12 | 便常規(guī) | 組合 | 性狀、顏色、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、蟲(chóng)卵 |
| 13 | 生化4項(xiàng) | 組合 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、空腹血糖(FPG) |
| 14 | 胸部正位DR | 組合 | 胸部正位 |
| 15 | 匯總分析 |
*各城市體檢套餐如有變化,請(qǐng)以當(dāng)?shù)伢w檢中心(門診部)實(shí)際情況為準(zhǔn)。
備注:
根據(jù)人社部、教育部、衛(wèi)生部[2010]12號(hào)文件精神,提供入學(xué)、就業(yè)體檢服務(wù)時(shí),不得對(duì)受檢者開(kāi)展乙肝項(xiàng)目檢測(cè);健康體檢時(shí),非因受檢者本人要求,不得主動(dòng)提供乙肝項(xiàng)目檢測(cè),受檢者本人要求進(jìn)行乙肝項(xiàng)目檢測(cè)的,有關(guān)體檢報(bào)告密封交受檢者本人或其指定的人員。